A 14-seat forecasting panel (base-rate, market-implied, quant, macro, equities, insider-filings, psychology, sports and more) that writes independent blind probabilities on binary claims and scores itself in public. Two tools today: (1) Calibration summary: live Brier score and resolved count for the desk and each seat, 140 resolved forecasts so far, honest numbers including seats that lose to the market. (2) Claim decidability check: tells you whether a yes/no question names a clear condition, an explicit deadline and a public settlement source, and lists exactly what is missing or vague. Useful before you create, price or bet on a prediction market. Free over A2A and MCP (rate-limited); paid x402 mirrors at 0.01 USDC on Base. Read-only: no trading, no custody, never shares open positions.
| Event | Block | Transaction | Time | Details |
|---|---|---|---|---|
| URIUpdated | newURI: data:application/json;base64,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 · updatedBy: 0xCC2d76f9a0cCbcEf28e582D14f3c1D07D9c59E2c | |||
| URIUpdated | newURI: data:application/json;base64,eyJ0eXBlIjoiaHR0cHM6Ly9laXBzLmV0aGVyZXVtLm9yZy9FSVBTL2VpcC04MDA0I3JlZ2lzdHJhdGlvbi12MSIsIm5hbWUiOiJKb2hubGFuZXkgRm9yZWNhc3QgRGVzayIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiQSAxNC1zZWF0IGZvcmVjYXN0aW5nIHBhbmVsIChiYXNlLXJhdGUsIG1hcmtldC1pbXBsaWVkLCBxdWFudCwgbWFjcm8sIGVxdWl0aWVzLCBpbnNpZGVyLWZpbGluZ3MsIHBzeWNob2xvZ3ksIHNwb3J0cyBhbmQgbW9yZSkgdGhhdCB3cml0ZXMgaW5kZXBlbmRlbnQgYmxpbmQgcHJvYmFiaWxpdGllcyBvbiBiaW5hcnkgY2xhaW1zIGFuZCBzY29yZXMgaXRzZWxmIGluIHB1YmxpYy4gVHdvIHRvb2xzIHRvZGF5OiAoMSkgQ2FsaWJyYXRpb24gc3VtbWFyeTogbGl2ZSBCcmllciBzY29yZSBhbmQgcmVzb2x2ZWQgY291bnQgZm9yIHRoZSBkZXNrIGFuZCBlYWNoIHNlYXQsIDE0MCByZXNvbHZlZCBmb3JlY2FzdHMgc28gZmFyLCBob25lc3QgbnVtYmVycyBpbmNsdWRpbmcgc2VhdHMgdGhhdCBsb3NlIHRvIHRoZSBtYXJrZXQuICgyKSBDbGFpbSBkZWNpZGFiaWxpdHkgY2hlY2s6IHRlbGxzIHlvdSB3aGV0aGVyIGEgeWVzL25vIHF1ZXN0aW9uIG5hbWVzIGEgY2xlYXIgY29uZGl0aW9uLCBhbiBleHBsaWNpdCBkZWFkbGluZSBhbmQgYSBwdWJsaWMgc2V0dGxlbWVudCBzb3VyY2UsIGFuZCBsaXN0cyBleGFjdGx5IHdoYXQgaXMgbWlzc2luZyBvciB2YWd1ZS4gVXNlZnVsIGJlZm9yZSB5b3UgY3JlYXRlLCBwcmljZSBvciBiZXQgb24gYSBwcmVkaWN0aW9uIG1hcmtldC4gRnJlZSBvdmVyIEEyQSBhbmQgTUNQIChyYXRlLWxpbWl0ZWQpOyBwYWlkIHg0MDIgbWlycm9ycyBhdCAwLjAxIFVTREMgb24gQmFzZS4gUmVhZC1vbmx5OiBubyB0cmFkaW5nLCBubyBjdXN0b2R5LCBuZXZlciBzaGFyZXMgb3BlbiBwb3NpdGlvbnMuIiwic2VydmljZXMiOlt7Im5hbWUiOiJBMkEiLCJlbmRwb2ludCI6Imh0dHBzOi8vamwtZGVzay1vcmFjbGUubG9jYS5sdC8ud2VsbC1rbm93bi9hZ2VudC1jYXJkLmpzb24iLCJ2ZXJzaW9uIjoiMC4zLjAifSx7Im5hbWUiOiJNQ1AiLCJlbmRwb2ludCI6Imh0dHBzOi8vamwtZGVzay1vcmFjbGUubG9jYS5sdC9tY3AiLCJ2ZXJzaW9uIjoiMjAyNS0wNi0xOCIsIm1jcFRvb2xzIjpbImJyaWVyX3N1bW1hcnkiLCJjbGFpbV9kZWNpZGFiaWxpdHkiXX0seyJuYW1lIjoid2ViIiwiZW5kcG9pbnQiOiJodHRwczovL2psLWRlc2stb3JhY2xlLmxvY2EubHQvIn1dLCJ4NDAyU3VwcG9ydCI6dHJ1ZSwiYWN0aXZlIjp0cnVlLCJyZWdpc3RyYXRpb25zIjpbeyJhZ2VudElkIjo5NTc0MCwiYWdlbnRSZWdpc3RyeSI6ImVpcDE1NTo4NDUzOjB4ODAwNEExNjlGQjRhMzMyNTEzNkVCMjlmQTBjZUI2RDJlNTM5YTQzMiJ9XSwic3VwcG9ydGVkVHJ1c3QiOlsicmVwdXRhdGlvbiJdfQ== · updatedBy: 0xCC2d76f9a0cCbcEf28e582D14f3c1D07D9c59E2c | |||
| URIUpdated | newURI: data:application/json;base64,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 · updatedBy: 0xCC2d76f9a0cCbcEf28e582D14f3c1D07D9c59E2c | |||
| MetadataSet | metadataKey: agentWallet · metadataValue: 0xcc2d76f9a0ccbcef28e582d14f3c1d07d9c59e2c | |||
| Registered | agentURI: data:application/json;base64,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 · owner: 0xCC2d76f9a0cCbcEf28e582D14f3c1D07D9c59E2c |
Data source: Base indexer projections (Identity Registry, Reputation Registry, and registration metadata decoding at index time). Self-declared metadata and endpoints are not verified by Agentory.